W naszej szkole wierzymy, że najlepszą drogą do opanowania języka jest jego częste stosowanie. Zmobilizujemy Cię do używania polskiego w rozmaitych codziennych sytuacjach. Pomożemy Ci stawiać pierwsze kroki z językiem i zrobimy wszystko, by uczynić Twój pobyt w Polsce owocnym i niezapomnianym doświadczeniem.
GLOSSA znajduje się w ścisłym centrum Krakowa, w miejscu świetnie skomunikowanym z najważniejszymi punktami miasta. W szkole przywita Cię zgrany zespół pracowników i lektorów, których życzliwość oraz pozytywna energia ułatwią Ci aklimatyzację w Krakowie.
Przygotuj się na całkowite zanurzenie w języku polskim!
Intensywny kurs języka polskiego
dynamiczne, różnorodne i motywujące zajęcia
rozwijanie umiejętności mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania
szczególny nacisk na praktyczne wykorzystanie języka – mówienie i rozumienie
gramatyka ćwiczona w autentycznych sytuacjach językowych
ciekawe gry i zadania językowe
interakcja z pozostałymi uczestnikami kursu
międzynarodowe grupy
e-learning wliczony w cenę*
Jeśli lubisz się uczyć intensywnie i chcesz w maksymalnym stopniu wykorzystać swój pobyt w Krakowie, możesz zajęcia grupowe uzupełnić popołudniowymi lekcjami indywidualnymi w wymiarze 5, 10 lub 15 godzin tygodniowo.
cena od 1340 PLN zapisz się
* Dostęp do platformy e-polish.eu obejmuje wybrany kurs na poziomie A1—B1 na czas trwania kursu w Krakowie oraz dodatkowe 6 miesięcy po zakończeniu kursu.
intensywność | 20×45 min/tydz. |
---|---|
wielkość grup | do 10 osób (średnio 5) |
poziom zaawansowania | A0–C2 |
wiek | 16+ lat |
DŁUGOŚĆ KURSU (tyg.) | |||||
---|---|---|---|---|---|
cennik kursów | 2 | 3 | 4 | › | |
kurs | 1340 | 1785 | 2330 | ||
kurs+ rodzina, pokój jednoosobowy, bez wyżywienia odległość od szkoły 10 min. pieszo, 20 min. transportem publicznym prywatna łazienka nie ręczniki nie internet nie dostęp do kuchni nie sprzątanie brak depozyt nie telewizja nie zakwaterowanie od niedzieli do soboty wiek od 16 lat | 2300 | 3180 | 4160 | ||
kurs+ rodzina, pokój jednoosobowy, śniadanie odległość od szkoły 10 min. pieszo, 20 min. transportem publicznym prywatna łazienka nie ręczniki nie internet nie dostęp do kuchni nie sprzątanie brak depozyt nie telewizja nie zakwaterowanie od niedzieli do soboty wiek od 16 lat | 2340 | 3240 | 4240 | ||
kurs+ rodzina, pokój jednoosobowy, dwa posiłki odległość od szkoły 10 min. pieszo, 20 min. transportem publicznym prywatna łazienka nie ręczniki nie internet nie dostęp do kuchni nie sprzątanie brak depozyt nie telewizja nie zakwaterowanie od niedzieli do soboty wiek od 16 lat | 2540 | 3540 | 4640 | ||
kurs+ rezydencja, pokój jednoosobowy, bez wyżywienia odległość od szkoły 25 min. transportem publicznym prywatna łazienka tak ręczniki nie internet tak dostęp do kuchni tak sprzątanie brak depozyt nie telewizja nie zakwaterowanie od niedzieli do soboty ograniczenia brak | 3110 | 4395 | 5780 | ||
kurs+ rezydencja, pokój dwuosobowy, bez wyżywienia odległość od szkoły 25 min. transportem publicznym prywatna łazienka tak ręczniki nie internet tak dostęp do kuchni tak sprzątanie brak depozyt nie telewizja nie zakwaterowanie od niedzieli do soboty ograniczenia brak | 3390 | 4815 | 6340 | ||
kurs+ mieszkanie dzielone, pokój jednoosobowy, bez wyżywienia odległość od szkoły 15 min. pieszo, 20 min. transportem publicznym prywatna łazienka nie ręczniki nie internet nie dostęp do kuchni tak sprzątanie brak depozyt nie telewizja nie zakwaterowanie od niedzieli do soboty wiek od 16 lat | 2360 | 3270 | 4280 | ||
kurs+ mieszkanie dzielone, pokój dwuosobowy, bez wyżywienia odległość od szkoły 15 min. pieszo, 20 min. transportem publicznym prywatna łazienka nie ręczniki nie internet nie dostęp do kuchni tak sprzątanie brak depozyt nie telewizja nie zakwaterowanie od niedzieli do soboty wiek od 16 lat | 2020 | 2760 | 3600 | ||
kurs+ hotel, pokój jednoosobowy, śniadanie prywatna łazienka tak ręczniki tak internet nie dostęp do kuchni nie sprzątanie codziennie depozyt nie telewizja tak zakwaterowanie od niedzieli do poniedziałku ograniczenia brak uwagi - | 4430 | 6375 | 8420 |
1. Cena końcowa uzależniona jest od dopłat sezonowych w określonych terminach (aby poznać cenę końcową w wybranych datach kliknij w pole ZAPISZ SIĘ lub skontaktuj się z nami).
2. Transfery z i na lotnisko są opcjonalne i dodatkowo płatne: Kraków Balice (288 PLN w jedną stronę, 576 PLN w obie strony), Warszawa Okęcie (1200 PLN w jedną stronę, 2400 PLN w obie strony), Katowice Pyrzowice (696 PLN w jedną stronę, 1392 PLN w obie strony).
3. Dni wolne 2022-01-06, 2022-04-18, 2022-05-02, 2022-05-03, 2022-06-16, 2022-06-17, 2022-08-15, 2022-10-31, 2022-11-01, 2022-11-11, 2022-12-19, 2022-12-20, 2022-12-21, 2022-12-22, 2022-12-23, 2022-12-26, 2022-12-27, 2022-12-28, 2022-12-29, 2022-12-30.